<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotbollsfläckar</title>
	<atom:link href="http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nick</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-3808</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-3808</guid>
		<description>Intressant med tanke på att de flesta riktigt gamla klubbarna kom från Midlands. Men å andra sidan så står ju Man U &amp; Pool för 36 av de 54 på egen hand ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant med tanke på att de flesta riktigt gamla klubbarna kom från Midlands. Men å andra sidan så står ju Man U &amp; Pool för 36 av de 54 på egen hand <img src='http://anglofil.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-3795</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-3795</guid>
		<description>League titles by region:
	
54	Noth West
18	London
11	Yorkshire/Humber
11	West Midlands
10	Noth East
3	East Midlands
2	South East
1	East Anglia
0	South West</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>League titles by region:</p>
<p>54	Noth West<br />
18	London<br />
11	Yorkshire/Humber<br />
11	West Midlands<br />
10	Noth East<br />
3	East Midlands<br />
2	South East<br />
1	East Anglia<br />
0	South West</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cerpa</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-3369</link>
		<dc:creator>Cerpa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-3369</guid>
		<description>Huyton
Lustigt, jag mötte också East Anglia i Aroscupen, fast det var 1995. Vårat P15-lag fick stryk med 4-0 i båda matcherna mot dem. I andra matchen plockade de av en spelare för varje mål de gjorde så de avslutade med 7 man... Trots det var det &quot;F*ck&quot; i vartannat ord från dem. Men jag tror inte de vann cupen, fick stryk av ett svenskt lag i finalen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huyton<br />
Lustigt, jag mötte också East Anglia i Aroscupen, fast det var 1995. Vårat P15-lag fick stryk med 4-0 i båda matcherna mot dem. I andra matchen plockade de av en spelare för varje mål de gjorde så de avslutade med 7 man&#8230; Trots det var det &#8220;F*ck&#8221; i vartannat ord från dem. Men jag tror inte de vann cupen, fick stryk av ett svenskt lag i finalen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huyton</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-3341</link>
		<dc:creator>Huyton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-3341</guid>
		<description>Som vanligt, en lysande artikel Lunkan! 

Att det går så knackigt som det gör för East Anglia är inte förvånande, då deras bästa(?) 15-åringar fick stryk av Stockholmspolisen (i det här fallet snackar jag fotbollsektionen...) när jag spelade där för 15 år sedan. Och det i Västerås fotbollstolthet (&gt;Jonas) Aros-cupen. 

Annars håller jag med Cerpa om att utnämna Bristol som en otroligt underpresterande fotbollstad. Med City grundat 1897 och Rovers 1883 så är det riktigt skralt med framgångar i en så pass stor stad (400,000+).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som vanligt, en lysande artikel Lunkan! </p>
<p>Att det går så knackigt som det gör för East Anglia är inte förvånande, då deras bästa(?) 15-åringar fick stryk av Stockholmspolisen (i det här fallet snackar jag fotbollsektionen&#8230;) när jag spelade där för 15 år sedan. Och det i Västerås fotbollstolthet (&gt;Jonas) Aros-cupen. </p>
<p>Annars håller jag med Cerpa om att utnämna Bristol som en otroligt underpresterande fotbollstad. Med City grundat 1897 och Rovers 1883 så är det riktigt skralt med framgångar i en så pass stor stad (400,000+).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mats</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-3086</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-3086</guid>
		<description>Ja Slough är ju given på den listan. Bor runt 120000 pers där och aldrig haft ett lag i ligan. Närmast kom de ibörjan på 90-talet då de kom 5:a i Conference och en mittenplaceirng 1998 innan dom tvångsdegraderades till Isthmian League för att det saknades 50-talet stolar på läktaren och ägaren sket i att installera dem då han inte brydde sig om klubben. Han hade mer eller mindre fått ärva klubben av sin sjuke far som skötte klubben bra. Året efter höll de på att försvinna totalt.

Numera lirar Slough Town FC i British Gas South &amp; West league . Vilket motsvara pyramid nivå 9
Den gamla arenan är sedan några år tillbaka en så kallad ghostground http://www.28dayslater.co.uk/forums/showthread.php?t=3474

Slough spelar nu sina hemmamatcher på Beaconsfields SYCOB &#039;s arena

COME ON YOU REBELS !

Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
En hemsida om svenska idrottsplatser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Slough är ju given på den listan. Bor runt 120000 pers där och aldrig haft ett lag i ligan. Närmast kom de ibörjan på 90-talet då de kom 5:a i Conference och en mittenplaceirng 1998 innan dom tvångsdegraderades till Isthmian League för att det saknades 50-talet stolar på läktaren och ägaren sket i att installera dem då han inte brydde sig om klubben. Han hade mer eller mindre fått ärva klubben av sin sjuke far som skötte klubben bra. Året efter höll de på att försvinna totalt.</p>
<p>Numera lirar Slough Town FC i British Gas South &amp; West league . Vilket motsvara pyramid nivå 9<br />
Den gamla arenan är sedan några år tillbaka en så kallad ghostground <a href="http://www.28dayslater.co.uk/forums/showthread.php?t=3474" rel="nofollow">http://www.28dayslater.co.uk/forums/showthread.php?t=3474</a></p>
<p>Slough spelar nu sina hemmamatcher på Beaconsfields SYCOB &#8216;s arena</p>
<p>COME ON YOU REBELS !</p>
<p>Mvh<br />
Mats<br />
<a href="http://www.idrottsplats.se" rel="nofollow">http://www.idrottsplats.se</a><br />
En hemsida om svenska idrottsplatser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-3076</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-3076</guid>
		<description>Först och främst: India Ale... Mmmmm, herregud vad gott. Nu vet jag var jag dricker imorgon hos min lokala Bishop Arms. För det andra, Västerås. Ni behöver ju inte hålla andan i väntan på att något annat än bandy ska hända i detta medelmåttighetens epicenter. Jeebus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Först och främst: India Ale&#8230; Mmmmm, herregud vad gott. Nu vet jag var jag dricker imorgon hos min lokala Bishop Arms. För det andra, Västerås. Ni behöver ju inte hålla andan i väntan på att något annat än bandy ska hända i detta medelmåttighetens epicenter. Jeebus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-2887</guid>
		<description>Bra där Cerpa - bara säga till när du har vägarna förbi Sumpan och är ölsugen! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra där Cerpa &#8211; bara säga till när du har vägarna förbi Sumpan och är ölsugen! <img src='http://anglofil.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cerpa</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-2885</link>
		<dc:creator>Cerpa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-2885</guid>
		<description>Nej du, Loyal!
Derby är visserligen rätt, men det andra är &quot;handbollsklubben&quot; IF Saab.

Intresasant artikel igen. Personligen tror jag East Midlands-klubbarna nått botten och kommer att gå framåt de närmsta åren. Om två år tror jag åtminstone ett av lagen Derby, Leicester eller Nottingham är tillbaka där de hör hemma - alltså i högsta divisionen.

Sett till storleken på staden så tycker jag Bristol borde vara den mest underpresterande staden i Englands fotbollshistoria. 
Bristol City har aldrig varit någon storklubb och har endast 9 säsonger i högsta serien. Visserligen kom de tydligen 2:a en gång men det var ett tag sedan (1907).
Bristol Rovers är ännu sämre och har aldrig ens nått högsta serien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej du, Loyal!<br />
Derby är visserligen rätt, men det andra är &#8220;handbollsklubben&#8221; IF Saab.</p>
<p>Intresasant artikel igen. Personligen tror jag East Midlands-klubbarna nått botten och kommer att gå framåt de närmsta åren. Om två år tror jag åtminstone ett av lagen Derby, Leicester eller Nottingham är tillbaka där de hör hemma &#8211; alltså i högsta divisionen.</p>
<p>Sett till storleken på staden så tycker jag Bristol borde vara den mest underpresterande staden i Englands fotbollshistoria.<br />
Bristol City har aldrig varit någon storklubb och har endast 9 säsonger i högsta serien. Visserligen kom de tydligen 2:a en gång men det var ett tag sedan (1907).<br />
Bristol Rovers är ännu sämre och har aldrig ens nått högsta serien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar (en annan)</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-2883</link>
		<dc:creator>Oscar (en annan)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-2883</guid>
		<description>Väldigt intressant. Har flera gånger tänkt på det faktum att sydvästra England helt saknar toppklubbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt intressant. Har flera gånger tänkt på det faktum att sydvästra England helt saknar toppklubbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loyal</title>
		<link>http://anglofil.se/2009/07/06/fotbollsflackar/comment-page-1/#comment-2882</link>
		<dc:creator>Loyal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anglofil.se/?p=1569#comment-2882</guid>
		<description>Det måste vara BK Kenty och Derby...
Förövrigt en lysande artikel!! Tummen upp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det måste vara BK Kenty och Derby&#8230;<br />
Förövrigt en lysande artikel!! Tummen upp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

